फागुन ११,काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 23, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 115.72 | 116.32 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.24 | 140.96 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.27 | 163.12 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.68 | 129.35 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.15 | 91.63 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.60 | 92.08 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.46 | 87.92 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.96 | 11.01 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.90 | 18.00 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 30.85 | 31.01 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.78 | 31.95 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.85 | 3.87 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.50 | 31.67 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.63 | 28.77 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.46 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.98 | 14.05 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.86 | 18.96 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.92 | 15.00 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.25 | 384.24 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 306.92 | 308.51 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
प्रतिक्रिया दिनुहोस